第51回(2023年度)経営者賞受賞者
写真左側より |
氏 名 | いしい まさあき 石井 正明 |
つるまる しゅんすけ 鶴丸 俊輔 |
ひらき ようじ 平木 洋二 |
---|---|---|---|
年 齢 | 79歳 | 71歳 | 54歳 |
会 社 名 | アサヒ・エンジニアリング株式会社 | 鶴丸海運 株式会社 | 株式会社 丸信 |
役 職 | 代表取締役社長 | 取締役会長 | 代表取締役社長 |
所 在 地 | 福岡県久留米市東合川5-7-8 | 福岡県北九州市若松区本町1-5-11 | 福岡県久留米市山川市ノ上町7-20 |
事 業 内 容 | 半導体封止装置および精密金型の開発・製造・販売 | 海運業、貨物自動車運送業、港湾運送事業 | 包装資材販売、シール・紙器印刷加工、その他商業印刷 |
資 本 金/基 本 金 | 450,000千円 | 200,000千円 | 45,000千万円 |
従 業 員 数 | 151人 | 521人 | 500人 |
創 業/設 立 | 創業 1997年7月/ 設立 1987年7月 |
創業 1921年2月/ 設立 1935年2月 |
創業 1968年6月/ 設立 1968年6月 |
受賞理由 |
|
|
|
第50回特別表彰
写真左側より |
氏 名 | えのもと いちろう 榎本 一郎 【共同受賞】 |
えのもと かずひこ 榎本 一彦 【共同受賞】 |
いいだ えいきち 伊井田 栄吉 (代理 株式会社ミクニ代表取締役社長 山田秀典) |
---|---|---|---|
年 齢 | 49歳 | 79歳 | 67歳 |
会 社 名 | 福岡地所株式会社 | 福岡地所株式会社 | 株式会社ワールドホールディングス |
役 職 | 代表取締役社長 | 取締役会長 | 代表取締役会長兼社長 |
所 在 地 | 福岡県福岡市博多区住吉 1-2-25 キャナルシティビジネスセンタービル 10F | 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-1-1 福岡朝日ビル 6F | |
事 業 内 容 | その他不動産業(オフィスビル・住宅・商業施設・物流施設・ホテル等の企画開発・運営等) | その他サービス業(人材教育、不動産、情報通信、農業公園等) | |
資 本 金/基 本 金 | 100,000千円 | 1,323,000千円 | |
従 業 員 数 | 176人 | 約 34,000 人(連結) | |
創 業/設 立 | 創業 1961年7月/ 設立 1961年7月 |
創業 1993年2月/ 設立 1993年2月 |
|
受賞理由 |
|
|
第50回(2022年度)経営者賞受賞者
写真左側より |
氏 名 | おおもり ひとし 大森 仁史 |
かわべ よしたか 川邊 義隆 |
まなべ ひろとし 眞鍋 博俊 |
---|---|---|---|
年 齢 | 71歳 | 82歳 | 72歳 |
会 社 名 | 株式会社大森淡水 | 株式会社八ちゃん堂 | 株式会社博運社 |
役 職 | 代表取締役会長兼社長 | 顧問 | 代表取締役会長 |
所 在 地 | 宮崎県宮崎市大字塩路2300 | みやま市山川町尾野736 | 福岡県糟屋郡志免町別府北3-4-1 |
事 業 内 容 | 水産養殖業 | 冷凍食品製造業(冷凍たこ焼き、冷凍焼きナス、冷凍みかん等) | 一般貨物自動車運送、利用運送※・倉庫・物流コンサルティング業
※利用運送とは、他の運送事業者に運送業務を再委託(利用)して行う貨物の運送およびその事業形態のこと。 |
資 本 金/基 本 金 | 10,000千円 | 30,000千円 | 89,181千万円 |
従 業 員 数 | 210人 | 204人 | 912人 |
創 業/設 立 | 創業 1967年7月/ 設立 1980年4月 |
創業 1977年2月/ 設立 1978年7月 |
創業 1957年1月/ 設立 1957年1月 |
受賞理由 |
|
|
|
第49回(2021年度)経営者賞受賞者
写真左側より |
氏 名 | さかい としゆき 坂井 俊之 |
ひらの けんじ 平野 健二 (代理 株式会社サンキュードラッグ常務取締役 中山陽一) |
ふじた いわひこ 藤田 以和彦 |
---|---|---|---|
年 齢 | 78歳 | 62歳 | 78歳 |
会 社 名 | 協和機電工業株式会社 | 株式会社サンキュードラッグ | 株式会社冨士機 |
役 職 | 取締役相談役 | 代表取締役社長兼CEO | 代表取締役会長 |
所 在 地 | 長崎県長崎市川口町10-2 | 北九州市門司区黒川西3-1-13 | 福岡市博多区博多駅東1-10-30 冨士機博多駅東ビル10階 |
事 業 内 容 | システム設計(水処理・産業機械・廃棄物処理)、電気機械等製造、電力設備製造・保守、海水淡水化・画像処理ロボット等開発 | ドラッグストア経営、調剤薬局運営 | 各種産業機械・プラント製造、設計、メンテナンス業 |
資 本 金/基 本 金 | 50,000千円 | 50,000千円 | 50,000百万円 |
従 業 員 数 | 524人 | 社員426人、パート1053人 | 93人 |
創 業/設 立 | 創業 1948年6月/ 設立 1951年7月 |
創業 1956年2月/ 設立 1970年7月 |
創業 1947年/ 設立 1972年9月 |
受賞理由 |
|
|
|
第48回(2020年度)経営者賞受賞者
写真左側より |
氏 名 | おしだ つとむ 忍 田 勉 |
たかぎ くにのり 高 木 邦 格 |
なかむら たかし 中 村 高 志 |
---|---|---|---|
年 齢 | 72歳 | 63歳 | 74歳 |
会 社 名 | 株式会社カンサイホールディングス | 医療法人社団高邦会グループ 学校法人国際医療福祉大学 |
住吉工業株式会社 |
役 職 | 代表取締役会長 | 理事長 | 代表取締役会長 |
所 在 地 | 福岡市博多区東比恵3-32-15 | 福岡県大川市酒見141-11 他 | 山口県下関市長府扇町1-23 |
事 業 内 容 | 電気設備資材・住宅設備機器・省エネシステムの総合商社 | 教育事業、医療事業、福祉事業 | 総合建設事業、砕石・栗石類生産販売業、宅地建物取引業、産廃処理業、沿岸荷役事業、損害保険代理業、太陽光発電事業 |
資 本 金/基 本 金 | 96,000千円 | 130,577百万円(グループ6法人合算) | 98,000千円 |
従 業 員 数 | 359人(グループ全体) | 12,000人(グループ全体) | 133人 |
創 業/設 立 | 創業 1948年4月/ 設立 1954年3月 |
創業 1910年/ 設立 1985年6月 |
創業 1956年3月/ 設立 1959年10月 |
受賞理由 |
|
|
|
第47回(2019年度)経営者賞受賞者
写真左側より |
氏 名 | かみむら まさし 上 村 昌 志 |
きょうたに ただゆき 京 谷 忠 幸 |
つつい かつみ 筒 井 勝 美 |
---|---|---|---|
年 齢 | 61歳 | 57歳 | 79歳 |
会 社 名 | 株式会社カミチク | 株式会社ピーエムティー | 英進館ホールディングス株式会社 |
役 職 | 代表取締役会長 | 代表取締役 | 取締役会長・館長 |
所 在 地 | 鹿児島県鹿児島市上福元町6921-1 | 福岡県糟屋郡須恵町佐谷1705-1 | 福岡市中央区今泉1-11-12 |
事 業 内 容 | 牛肉卸を主体に、チルド・冷凍製品の製造を行い、全国を商圏として販売 | 金属部品加工・機械製造・半導体等製造装置販売/部品加工 | 学習塾・託児所など |
資 本 金/基 本 金 | 50,000千円 | 50,000千円 | 100,000千円 |
従 業 員 数 | 148人 | 142人 | 576人(正社員)、1,472人(パート) |
創 業/設 立 | 創業 1985年(昭和60年)3月/ 設立 1985年(昭和60年)6月 |
創業 1991年(平成3年)9月19日/ 創立 1991年(平成3年)9月19日 |
創業 1979年(昭和54年)4月/ 創立 1986年(昭和61年)12月 |
受賞理由 |
|
|
|
第46回(2018年度)経営者賞受賞者
写真左側より |
氏 名 | いちかわ まさお 市 川 雅 夫 |
ひらい こういちろう 平 井 浩 一 郎 |
よしかわ たくじ 吉 川 卓 志 |
---|---|---|---|
年 齢 | 83歳 | 62歳 | 63歳 |
会 社 名 | アイティーアイ株式会社 | 株式会社ヒライ | 吉川工業株式会社 |
役 職 | 会長 | 代表取締役社長 | 代表取締役会長 |
所 在 地 | 長崎県長崎市興善町6番7号 | 熊本市西区春日7丁目26-70 | 北九州市八幡東区尾倉2-1-2 |
事 業 内 容 | 医療機器、医療消耗品、在宅医療機器、産業機器、情報処理産業機器、家電製品等の販売及びアフターサービス | 弁当・惣菜等の製造・直売、飲食店営業 | 鉄鋼事業、チタン事業、エレクトロニクス・精密製品事業、表面処理事業、ICTソリューション事業 他 |
資 本 金/基 本 金 | 148,000千円 | 50,000千円 | 100,000千円 |
従 業 員 数 | 537人 | 職員270人、パート1,636人 | 1,448人 |
創 業/設 立 | 創業 1966年(昭和41年)11月/ 設立 1967年(昭和42年)7月 |
創業 1968年(昭和43年)5月/ 設立 2009年(平成21年)6月 |
創業 1920年(大正9年)月/ 創立 1958年(昭和33年)2月 |
受賞理由 |
|
|
|
第45回(2017年度)経営者賞受賞者
写真左側より |
氏 名 |
いわた はるお
岩田 陽男 |
ふたまた しげあき
二又 茂明 |
やまぐち たけし
山口 毅 |
---|---|---|---|
年 齢 | 71歳 | 65歳 | 82歳 |
会 社 名 | 株式会社岩田産業グループホールディングス
岩田産業株式會社 |
久留米運送株式会社 | 株式会社山口油屋福太郎 |
役 職 | 代表取締役会長兼社長
代表取締役会長 |
代表取締役社長 | 代表取締役社長 |
所 在 地 | 福岡県福岡市博多区諸岡3-26-39 | 福岡県久留米市東櫛原町353 | 福岡県福岡市南区五十川1-1-1 |
事 業 内 容 | 外食産業専門総合食品商社 | 貨物自動車運送業、貨物利用運送事業、倉庫業、産廃収集運搬業、損害保険代理業 | 業務用食品材料卸売業(63%)、「めんべい」及び明太子卸売小売業(32%)その他、飲食店ビル天神テルラにて和食・洋食・中華の店レストラン、温浴施設「千石の郷」・「天拝の郷」を運営。 |
資 本 金/基 本 金 | 50,000千円 | 1,000,000千円 | 10,000千円 |
従 業 員 数 | 1,550人(正社員680名) | 1,774人 | 548人 |
創 業/設 立 | 創業 1971年4月/ 設立 1975年4月 |
創業 1924年/ 設立 1951年 |
創業 1909年3月/ 創立 1955年1月 |
受賞理由 |
|
|
|
第44回(2016年度)経営者賞受賞者
写真左側より |
氏 名 | かわはら しげみ 河 原 成 美 |
くろき としゆき 黒 木 敏 之 |
たかき ふじお 高 木 不 二 男 (代理 株式会社ダリア取締役副社長 中野幸広) |
---|---|---|---|
年 齢 | 64歳 | 63歳 | 73歳 |
会 社 名 | 株式会社力の源ホールディングス | 株式会社黒木本店 | 株式会社BICホールディングス 株式会社ダリア |
役 職 | 代表取締役会長兼CEO | 代表取締役社長 | 会長 |
所 在 地 | 福岡市中央区大名1-14-45 QizTENJIN 801B号 | 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋776 | 福岡市博多区博多駅南4-3-25 |
事 業 内 容 | 飲食店運営、飲食関連各種イベント、 技術指導教室運営、共同仕入事業体、 社内独立店舗事業の運営、農業事業・研修施設運営、ベーカリーショップ運営 |
焼酎の製造、卸売、小売 | 化粧品、美容商材・器具、 健康食品等卸売、マネジメント・マーケティング支援 |
資 本 金/基 本 金 | 923,200千円 | 20,000千円 | 75,000千円 |
従 業 員 数 | 1,965人(社員523人、パート1,442人) | 53人 | 422人 |
創 業/設 立 | 創業 1985年(昭和60年)10月/ 設立 1986年(昭和61年)10月 |
創業 1885年(明治18年)/ 設立 1949年(昭和24年) |
創業 1946年(昭和21年)4月/ 創立 1967年(昭和42年)10月 |
受賞理由 |
|
|
|
第43回(2015年度)経営者賞受賞者
写真左側より |
氏 名 | いまむら たけじ 今 村 健 二 |
かわべ てつじ 河 邉 哲 司 |
よしみず たくみ 吉 水 卓 見 |
---|---|---|---|
年 齢 | 63歳 | 60歳 | 73歳 |
会 社 名 | 株式会社オーレック | 久原本家グループ | 特定医療法人 茜会(あかねかい) |
役 職 | 代表取締役社長 | 社主 | 会長 |
所 在 地 | 福岡県八女郡広川町日吉548-22 | 福岡県糟屋郡久山町大字猪野1442 | 山口県下関市上新地町1丁目5-2 |
事 業 内 容 | 農業用機械製造業販売 | 食料品製造販売(調味料、だし、ドレッシング、明太子等) 飲食店経営(レストラン茅乃舎、ごはん家椒房庵) |
病院、介護施設、看護学校 |
資 本 金/基 本 金 | 95,000千円 | 125,000千円(グループ総資本) | 11,700千円 |
従 業 員 数 | 248人 | 850人(グループ計) | 1,142人 |
創 業/設 立 | 創業 1948年(昭和23年)10月/ 設立 1957年(昭和32年)7月 |
創業 1893年(明治26年) | 創業 1986年(昭和61年)9月3日/ 創立 1988年(昭和63年)1月4日 |
受賞理由 |
|
|
|
第42回(2014年度)経営者賞受賞者
写真左側より |
氏 名 | いとう しょうせつ 伊 東 鐘 賛 |
すえつぐ ひろのり 末 次 広 憲 |
よねざわ ふさとも 米 澤 房 朝 |
---|---|---|---|
年 齢 | 62歳 | 66歳 | 71歳 |
会 社 名 | 創生会グループ | 株式会社平和マネキン | 株式会社ヨネザワ |
役 職 | 代表 | 代表取締役社長 | 代表取締役社長 |
所 在 地 | 福岡市東区雁ノ巣1-7-25 | 大分県別府市石垣東7-1-9 | 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目1-38 |
事 業 内 容 | 介護事業(特別養護老人ホーム、ケアハウス、老人保健施設、有料老人ホーム、デイサービス、訪問看護、訪問介護、居宅介護支援事業所) | ・ディスプレイ用マネキン・什器製造、販売、レンタル ・ディスプレイ、内装工事 |
メガネ・コンタクト・補聴器販売 |
資 本 金/基 本 金 | 18,789百万円 (創生会グループ) | 45,000千円 | 90,000千円 |
従 業 員 数 | 約3,000人 (グループ全体) | 330人 | 836人 |
創 業/設 立 | 創業 昭和47年4月25日/ 創立 昭和47年4月25日 |
創業 昭和24年4月1日 | 創業 昭和49年2月1日/ 創立 昭和49年5月22日 |
受賞理由 |
|
|
|